Оценка воздействия выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух
Загрязняющее вещество NOx
 = 0,000742 г/с
= 0,000742 г/с 
 = 0,8 ∙
= 0,8 ∙  = 0,000594 г/с
= 0,000594 г/с 
 = 0,13 ∙
= 0,13 ∙  = 0,0000965 г/с
= 0,0000965 г/с 
Загрязняющее вещество SO2
 = 0,000092 г/с
= 0,000092 г/с 
Результаты расчета можно свести в таблицу 7:
Таблица 7
| Наименование вещества | Код вещества | ПДКм.р., ПДКс.с., ОБУВ | Класс опасности | Выброс вещества | |
| г/с | т/г | ||||
| по ИЗА 0004 | |||||
| Азота диоксид | 0301 | 0.200 ПДКм.р. | 2 | 0,0000282 | 0,0000287 | 
| Азота оксид | 0304 | 0.400 ПДКм.р. | 3 | 0,00000455 | 0,00000468 | 
| Ангидрид сернистый | 0330 | 0.500 ПДКм.р. | 3 | 0,000012 | 0,0000146 | 
| Углерода оксид | 0337 | 5.000 ПДКм.р. | 4 | 0,006418 | 0,00546 | 
| Углеводороды (бензин) | 2704 | 5.000 ПДКм.р. | 4 | 0,000513 | 0,000517 | 
| по ИЗА 6001 | |||||
| Азота диоксид | 0301 | 0.200 ПДКм.р. | 2 | 0,000594 | 0,000333 | 
| Азота оксид | 0304 | 0.400 ПДКм.р. | 3 | 0,0000965 | 0,000054 | 
| Ангидрид сернистый | 0330 | 0.500 ПДКм.р. | 3 | 0,000092 | 0,000063 | 
| Углерода оксид | 0337 | 5.000 ПДКм.р. | 4 | 0,07868 | 0,04237 | 
| Углеводороды (бензин) | 2704 | 5.000 ПДКм.р. | 4 | 0,01548 | 0,007545 | 
Еще статьи по теме
Принципы социоприродной этики
	
Современный исторический момент характеризуется
противоречивостью, мозаичностью и разнообразием социальных форм жизни. Угрозой
сегодняшнему и будущему человечеству являются глобальные процессы деструкции
социального, человеческого, природн ...
	
Растительный мир Омской области
	
Экология - наука о взаимоотношениях между живыми
организмами и средой их обитания. Экология растений - это учение о
взаимоотношениях растений с окружающей средой, то есть совокупностью
материальных тел, в которых они находятся. Элементы ср ...